最新:10130149期

咪牌
下期: 00 分 35 秒
4 9 0 13
小 单
    期数 时间 结果
    10130149 10-13 02:29:00 4+9+0=13
    10130148 10-13 02:28:00 9+1+5=15
    10130147 10-13 02:27:00 1+6+2=09
    10130146 10-13 02:26:00 1+0+7=08
    10130145 10-13 02:25:00 2+3+3=08
    10130144 10-13 02:24:00 5+2+8=15
    10130143 10-13 02:23:00 0+3+3=06
    10130142 10-13 02:22:00 7+2+2=11
    10130141 10-13 02:21:00 0+9+3=12
    10130140 10-13 02:20:00 8+8+9=25
    10130139 10-13 02:19:00 2+0+2=04
    10130138 10-13 02:18:00 9+7+7=23
    10130137 10-13 02:17:00 6+0+3=09
    10130136 10-13 02:16:00 0+9+8=17
    10130135 10-13 02:15:00 3+3+1=07
    10130134 10-13 02:14:00 1+0+9=10
    10130133 10-13 02:13:00 4+0+7=11
    10130132 10-13 02:12:00 3+1+2=06
    10130131 10-13 02:11:00 5+8+2=15
    10130130 10-13 02:10:00 2+3+4=09
    10130129 10-13 02:09:00 1+5+3=09
    10130128 10-13 02:08:00 2+1+0=03
    10130127 10-13 02:07:00 8+6+5=19
    10130126 10-13 02:06:00 2+5+3=10
    10130125 10-13 02:05:00 1+8+0=09
    10130124 10-13 02:04:00 5+1+6=12
    10130123 10-13 02:03:00 2+5+6=13
    10130122 10-13 02:02:00 7+7+2=16
    10130121 10-13 02:01:00 3+1+4=08
    10130120 10-13 02:00:00 8+3+3=14
    10130119 10-13 01:59:00 6+9+3=18
    10130118 10-13 01:58:00 5+0+9=14
    10130117 10-13 01:57:00 3+0+5=08
    10130116 10-13 01:56:00 2+1+3=06
    10130115 10-13 01:55:00 8+9+0=17
    10130114 10-13 01:54:00 8+9+9=26
    10130113 10-13 01:53:00 8+5+5=18
    10130112 10-13 01:52:00 6+8+8=22
    10130111 10-13 01:51:00 9+2+6=17
    10130110 10-13 01:50:00 5+7+1=13
    10130109 10-13 01:49:00 6+1+3=10
    10130108 10-13 01:48:00 5+4+5=14
    10130107 10-13 01:47:00 0+5+0=05
    10130106 10-13 01:46:00 8+3+9=20
    10130105 10-13 01:45:00 6+1+6=13
    10130104 10-13 01:44:00 0+7+8=15
    10130103 10-13 01:43:00 9+8+1=18
    10130102 10-13 01:42:00 7+3+1=11
    10130101 10-13 01:41:00 3+9+8=20
    10130100 10-13 01:40:00 6+5+1=12
    10130099 10-13 01:39:00 8+5+6=19
    10130098 10-13 01:38:00 3+5+3=11
    10130097 10-13 01:37:00 7+0+0=07
    10130096 10-13 01:36:00 6+2+1=09
    10130095 10-13 01:35:00 0+1+8=09
    10130094 10-13 01:34:00 4+3+4=11
    10130093 10-13 01:33:00 0+8+6=14
    10130092 10-13 01:32:00 1+2+8=11
    10130091 10-13 01:31:00 3+8+0=11
    10130090 10-13 01:30:00 2+9+3=14
    10130089 10-13 01:29:00 3+3+0=06
    10130088 10-13 01:28:00 6+8+7=21
    10130087 10-13 01:27:00 4+9+0=13
    10130086 10-13 01:26:00 9+2+7=18
    10130085 10-13 01:25:00 9+2+4=15
    10130084 10-13 01:24:00 2+2+5=09
    10130083 10-13 01:23:00 4+8+3=15
    10130082 10-13 01:22:00 7+0+1=08
    10130081 10-13 01:21:00 5+6+7=18
    10130080 10-13 01:20:00 2+2+6=10
    10130079 10-13 01:19:00 3+1+8=12
    10130078 10-13 01:18:00 8+1+1=10
    10130077 10-13 01:17:00 6+3+9=18
    10130076 10-13 01:16:00 6+0+9=15
    10130075 10-13 01:15:00 1+7+4=12
    10130074 10-13 01:14:00 7+4+4=15
    10130073 10-13 01:13:00 0+7+0=07
    10130072 10-13 01:12:00 1+8+2=11
    10130071 10-13 01:11:00 9+1+1=11
    10130070 10-13 01:10:00 7+9+4=20
    10130069 10-13 01:09:00 6+0+9=15
    10130068 10-13 01:08:00 0+0+6=06
    10130067 10-13 01:07:00 9+8+9=26
    10130066 10-13 01:06:00 1+4+7=12
    10130065 10-13 01:05:00 3+0+3=06
    10130064 10-13 01:04:00 0+3+8=11
    10130063 10-13 01:03:00 2+6+7=15
    10130062 10-13 01:02:00 2+7+3=12
    10130061 10-13 01:01:00 3+8+1=12
    10130060 10-13 01:00:00 8+7+0=15
    10130059 10-13 00:59:00 7+7+4=18
    10130058 10-13 00:58:00 1+3+1=05
    10130057 10-13 00:57:00 5+8+4=17
    10130056 10-13 00:56:00 6+4+5=15
    10130055 10-13 00:55:00 4+1+7=12
    10130054 10-13 00:54:00 8+3+6=17
    10130053 10-13 00:53:00 4+4+6=14
    10130052 10-13 00:52:00 6+6+4=16
    10130051 10-13 00:51:00 0+1+9=10
    10130050 10-13 00:50:00 9+8+1=18

    Copyright © 2026 加拿大28历史数据10000期|深圳市彩宝堂网络科技有限公司 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    10130149 13
    小
    单
    小单
    10130148 15
    大
    单
    大单
    10130147 09
    小
    单
    小单
    10130146 08
    小
    双
    小双
    10130145 08
    小
    双
    小双
    10130144 15
    大
    单
    大单
    10130143 06
    小
    双
    小双
    10130142 11
    小
    单
    小单
    10130141 12
    小
    双
    小双
    10130140 25
    大
    单
    大单
    10130139 04
    小
    双
    小双
    10130138 23
    大
    单
    大单
    10130137 09
    小
    单
    小单
    10130136 17
    大
    单
    大单
    10130135 07
    小
    单
    小单
    10130134 10
    小
    双
    小双
    10130133 11
    小
    单
    小单
    10130132 06
    小
    双
    小双
    10130131 15
    大
    单
    大单
    10130130 09
    小
    单
    小单
    10130129 09
    小
    单
    小单
    10130128 03
    小
    单
    小单
    10130127 19
    大
    单
    大单
    10130126 10
    小
    双
    小双
    10130125 09
    小
    单
    小单
    10130124 12
    小
    双
    小双
    10130123 13
    小
    单
    小单
    10130122 16
    大
    双
    大双
    10130121 08
    小
    双
    小双
    10130120 14
    大
    双
    大双
    10130119 18
    大
    双
    大双
    10130118 14
    大
    双
    大双
    10130117 08
    小
    双
    小双
    10130116 06
    小
    双
    小双
    10130115 17
    大
    单
    大单
    10130114 26
    大
    双
    大双
    10130113 18
    大
    双
    大双
    10130112 22
    大
    双
    大双
    10130111 17
    大
    单
    大单
    10130110 13
    小
    单
    小单
    10130109 10
    小
    双
    小双
    10130108 14
    大
    双
    大双
    10130107 05
    小
    单
    小单
    10130106 20
    大
    双
    大双
    10130105 13
    小
    单
    小单
    10130104 15
    大
    单
    大单
    10130103 18
    大
    双
    大双
    10130102 11
    小
    单
    小单
    10130101 20
    大
    双
    大双
    10130100 12
    小
    双
    小双
    10130099 19
    大
    单
    大单
    10130098 11
    小
    单
    小单
    10130097 07
    小
    单
    小单
    10130096 09
    小
    单
    小单
    10130095 09
    小
    单
    小单
    10130094 11
    小
    单
    小单
    10130093 14
    大
    双
    大双
    10130092 11
    小
    单
    小单
    10130091 11
    小
    单
    小单
    10130090 14
    大
    双
    大双
    10130089 06
    小
    双
    小双
    10130088 21
    大
    单
    大单
    10130087 13
    小
    单
    小单
    10130086 18
    大
    双
    大双
    10130085 15
    大
    单
    大单
    10130084 09
    小
    单
    小单
    10130083 15
    大
    单
    大单
    10130082 08
    小
    双
    小双
    10130081 18
    大
    双
    大双
    10130080 10
    小
    双
    小双
    10130079 12
    小
    双
    小双
    10130078 10
    小
    双
    小双
    10130077 18
    大
    双
    大双
    10130076 15
    大
    单
    大单
    10130075 12
    小
    双
    小双
    10130074 15
    大
    单
    大单
    10130073 07
    小
    单
    小单
    10130072 11
    小
    单
    小单
    10130071 11
    小
    单
    小单
    10130070 20
    大
    双
    大双
    10130069 15
    大
    单
    大单
    10130068 06
    小
    双
    小双
    10130067 26
    大
    双
    大双
    10130066 12
    小
    双
    小双
    10130065 06
    小
    双
    小双
    10130064 11
    小
    单
    小单
    10130063 15
    大
    单
    大单
    10130062 12
    小
    双
    小双
    10130061 12
    小
    双
    小双
    10130060 15
    大
    单
    大单
    10130059 18
    大
    双
    大双
    10130058 05
    小
    单
    小单
    10130057 17
    大
    单
    大单
    10130056 15
    大
    单
    大单
    10130055 12
    小
    双
    小双
    10130054 17
    大
    单
    大单
    10130053 14
    大
    双
    大双
    10130052 16
    大
    双
    大双
    10130051 10
    小
    双
    小双
    10130050 18
    大
    双
    大双

    Copyright © 2026 加拿大28历史数据10000期|深圳市彩宝堂网络科技有限公司 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 0 ) 期 双 未开 ( 3 ) 期
大 未开 ( 1 ) 期 小 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 27 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 3 ) 期
极大 未开 ( 9 ) 期 极小 未开 ( 10 ) 期
13 未开 ( 0 ) 期 14 未开 ( 29 ) 期
12 未开 ( 8 ) 期 15 未开 ( 1 ) 期
11 未开 ( 7 ) 期 16 未开 ( 27 ) 期
10 未开 ( 15 ) 期 17 未开 ( 13 ) 期
9 未开 ( 2 ) 期 18 未开 ( 30 ) 期
8 未开 ( 22 ) 期 19 未开 ( 22 ) 期
7 未开 ( 14 ) 期 20 未开 ( 43 ) 期
6 未开 ( 6 ) 期 21 未开 ( 61 ) 期
5 未开 ( 42 ) 期 22 未开 ( 37 ) 期
4 未开 ( 10 ) 期 23 未开 ( 11 ) 期
3 未开 ( 21 ) 期 24 未开 ( 169 ) 期
2 未开 ( 9 ) 期 25 未开 ( 9 ) 期
1 未开 ( 115 ) 期 26 未开 ( 35 ) 期
0 未开 ( 1290 ) 期 27 未开 ( 3558 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28历史数据10000期|深圳市彩宝堂网络科技有限公司 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
10130150 --- 小 | 单
10130149 13 大 | 单
10130148 15 小 | 单
10130147 09 大 | 单
10130146 08 小 | 双
10130145 08 大 | 双
10130144 15 大 | 双
10130143 06 大 | 单
10130142 11 大 | 双
10130141 12 大 | 单
10130140 25 小 | 单
10130139 04 大 | 单
10130138 23 大 | 单
10130137 09 大 | 双
10130136 17 小 | 单
10130135 07 大 | 单
10130134 10 大 | 单
10130133 11 大 | 单
10130132 06 大 | 双
10130131 15 大 | 双
10130130 09 小 | 双

Copyright © 2026 加拿大28历史数据10000期|深圳市彩宝堂网络科技有限公司 All rights reserved.

加拿大28历史数据10000期
加拿大28历史数据10000期
第 10130149 开奖结果
加拿大28历史数据10000期
4
+
9
+
0
=
13
加拿大28历史数据10000期
加拿大28历史数据10000期
截止第 10130150 期开奖: 00:35 秒
刷新
加拿大28历史数据10000期